会社概要
会社名 | オリエント交通株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 平井 利之 |
設立日 | 1990年(平成2年)3月 |
所在地 |
|
創立日 | 1990年(平成2年)3月1日 |
資本金 | 2,100万円 |
事業内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業 |
登録番号 | 関自旅1第1842号 |
保有車数 | 大型10台・中型2台・マイクロバス2台 台数口に対応いたします。 |
ナナエツーリスト有限会社千葉県知事登録旅行業第2-640
|
©2024-Orient transportation Co., Ltd.
会社名 | オリエント交通株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 平井 利之 |
設立日 | 1990年(平成2年)3月 |
所在地 |
|
創立日 | 1990年(平成2年)3月1日 |
資本金 | 2,100万円 |
事業内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業 |
登録番号 | 関自旅1第1842号 |
保有車数 | 大型10台・中型2台・マイクロバス2台 台数口に対応いたします。 |
ナナエツーリスト有限会社千葉県知事登録旅行業第2-640
|